| Omregningsfaktorer | ||||
| Måleenhed | Energi | CO2 | Virkningsgrad | |
| Fyringsolie | liter | 9,96 kWh/l | 3,8 kg/l | 75% |
| Naturgas | m3 | 11,0 kWh/m3 | 3,0 kg/m3 | 75% |
| Fjernvarme | MWh | 240 kg/MWh | ||
| Solfanger | kWh | 0 | ||
| Biomasse | rummeter (m3) | 1350 kWh/m3 | 0 | 50% |
| Elektricitet | kWh | 0,835 kg/kWh | ||
| Bilkørsel | km | 0,68 kWh/km | 0,179 kg/km | |
| Buskørsel | person-km | 0,20 kWh/km | 0,054 kg/km | |
| Togbefordring | person-km | 0,31 kWh/km | 0,093 kg/km | |
| Flyrejse | person-km | 0,51 kWh/km | 0,135 kg/km | |
| Færge | person-km | 8,28 kWh/km | 0,620 kg/km | |
| Andre faktorer | |
| Graddage normalår | 2906 graddage |
| Varmt brugsvand | 1000 kWh/person/år |